Вид услуги | Ед.изм. | Базовый тариф руб. | |
Откачка ассенизаторской машиной | |||
V=4,0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). ГАЗ-3309. КО 503-В2, V-4М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 4 м.п. | ||
- частный сектор (физ. лица) | М³ | По запросу | |
- организации, предприятия (юр. лица) | М³ | По запросу | |
- дополнительный рукав | Шт. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=6.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). Вездеход 6Х6, ЗИЛ-131, V-6М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 5 м.п. | ||
- частный сектор (физ. лица) | М³ |
По запросу | |
- организации, предприятия (юр. лица) | М³ | По запросу | |
- дополнительный рукав | Шт. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=8.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). А\М КАМАЗ, объем V-8М3. Оборудование ITALY. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. | ||
- частный сектор (физ. лица) | М³ | По запросу | |
- организации, предприятия (юр. лица) | М³ | По запросу | |
- дополнительный рукав | Шт. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
Откачка илососной машиной | |||
V=6.0 М³ | Откачка и транспортировка илососной машиной (в черте города). Вездеход 6Х6, ЗИЛ-131, V-6,0М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 5 м.п. | ||
- ил, бентонит, пульпа, мокрый песок и т. д. | М³ | По запросу | |
- жир | М³ | По запросу | |
- дополнительный рукав | Шт. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=8.0 М³ | Откачка и транспортировка илососной машиной (в черте города). А\М КАМАЗ, объем V-8М3. Оборудование ITALY. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания 15 м.п. С доп. Оборудованием до 20 м.п. | ||
- ил, бентонит, пульпа, мокрый песок и т. д. | М³ | По запросу | |
- жир | М³ | По запросу | |
- дополнительный рукав | Шт. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
Аренда ассенизаторской машины | |||
V=4.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). ГАЗ-3309. КО 503-В2, V-4М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 4 м.п. | ||
- стоимость аренды (минимум 2 часа) | Час. | По запросу | |
- стоимость аренды (смена 8 часов) | Час. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=6.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). Вездеход 6Х6, ЗИЛ-131, V-6,0М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 5 м.п. | ||
- стоимость аренды (минимум 2 часа) | Час. | По запросу | |
- стоимость аренды (смена 8 часов) | Час. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=8.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). А\М КАМАЗ, объем V-8М3. Оборудование ITALY. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания 15 м.п. С доп. оборудованием до 20 м.п. | ||
- стоимость аренды (минимум 2 часа) | Час. | По запросу | |
- стоимость аренды (смена 8 часов) | Час. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
Аренда илососной машины | |||
V=6.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). Вездеход 6Х6, ЗИЛ-131, V-6,0М3. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания до 5 м.п. | ||
- стоимость аренды (минимум 2 часа) | Час. | По запросу | |
- стоимость аренды (смена 8 часов) | Час. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу | |
V=8.0 М³ | Откачка и транспортировка сточных вод фекальной канализации ЖБО (в черте города). А\М КАМАЗ, объем V-8М3. Оборудование ITALY. Длинна рукава для откачки до 30 м.п. Глубина всасывания 15 м.п. С доп. оборудованием до 20 м.п. | ||
- стоимость аренды (минимум 2 часа) | Час. | По запросу | |
- стоимость аренды (смена 8 часов) | Час. | По запросу | |
- стоимость 1 км. пути за чертою г. Рязань. | Км. | По запросу |
*Данный прайс-лист несет в себе ознакомительный характер формирования стоимости услуг. По каждому объекту составляется сметный расчет стоимости услуг, в итоге стоимость корректируется, как правило, в меньшую сторону. Мы всегда изыскиваем возможность уменьшения стоимости наших услуги.
*На большие объемы и долговременное сотрудничество действуют специальные предложения на стоимость услуг.
*Если в данном прайс-листе нет услуги, которая соответствует профилю нашей компании, свяжитесь с нами т. +7 (915) 628-99-99, и мы обсудим ее дополнительно.